Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.356.353,73 | 3.283.003,16 | 3.378.068,53 | 0.43% |
Ethereum | ETH | 104.607,61 | 102.316,52 | 105.765,74 | -0.14% |
Hyperliquid | HYPE | 1.956,63 | 1.936,07 | 2.033,00 | -3.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.587,18 | 112.067,28 | 115.866,37 | -0.14% |
Sky Dollar | USDS | 45,07 | 44,95 | 44,29 | 1.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,62 | 3,58 | 3,72 | -0.06% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.607,61 | 102.316,52 | 105.776,32 | -0.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.865,39 | 111.371,53 | 115.136,59 | -0.15% |
Ethena USDe | USDE | 44,76 | 44,73 | 44,73 | 0.13% |
Aster | ASTER | 30,42 | 29,54 | 31,00 | 1.33% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,77 | 44,72 | 44,78 | 0.07% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,80 | 128,90 | 139,50 | 3.37% |
Pi Network | PI | 8,08 | 7,55 | 8,18 | 5.76% |
Bittensor | TAO | 10.965,00 | 10.500,00 | 11.510,00 | 1.14% |
Ondo | ONDO | 11,83 | 11,59 | 12,24 | 0.68% |
Global Dollar | USDG | 44,76 | 44,72 | 44,69 | 0.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,088000 | 0,084502 | 0,091696 | 0.34% |
LayerZero | ZRO | 87,40 | 84,83 | 89,79 | -0% |
Morpho | MORPHO | 81,13 | 76,47 | 81,13 | 2% |
Sky | SKY | 3,45 | 3,31 | 3,46 | 2.8% |
Falcon USD | USDF | 44,60 | 44,66 | 44,62 | -0.32% |
Ethena | ENA | 4,96 | 4,50 | 5,18 | 6.73% |
Kite | KITE | 6,90 | 6,63 | 7,15 | 3.23% |
Ripple USD | RLUSD | 44,78 | 44,74 | 44,76 | 0.05% |
Plasma | XPL | 6,03 | 5,97 | 6,39 | 0.17% |
Jupiter | JUP | 8,16 | 7,55 | 8,25 | 5.94% |
Lighter | LIT | 46,70 | 46,39 | 48,15 | -3.01% |
United Stables | U | 44,77 | 44,72 | 44,76 | 0.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,01 | 3,85 | 4,08 | 2.74% |
DoubleZero | 2Z | 4,17 | 3,78 | 4,47 | 9.97% |
Render Network | RENDER | 83,18 | 80,95 | 85,05 | -1.56% |
Aerodrome Finance | AERO | 15,51 | 15,17 | 15,61 | 0.43% |
Falcon Finance | FF | 3,32 | 3,28 | 3,40 | -2.09% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 32,33 | 27,43 | 33,42 | 0.87% |
Mantle Staked Ether | METH | 114.064,55 | 111.320,37 | 115.502,75 | -0.22% |
Story | IP | 27,89 | 22,24 | 32,58 | 21.89% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,339000 | 0,322800 | 0,356500 | 2.05% |
Sentient | SENT | 0,75 | 0,72 | 0,78 | 1.22% |
KAITO | KAITO | 21,61 | 19,93 | 22,28 | 6.48% |
Ether.fi | ETHFI | 21,41 | 20,26 | 22,04 | 2.69% |
Pyth Network | PYTH | 2,11 | 2,01 | 2,23 | 3.38% |
WAL Token | WAL | 3,42 | 3,30 | 66,00 | 3.32% |
Starknet | STRK | 1,66 | 1,52 | 1,67 | 4.4% |
EigenLayer | EIGEN | 8,67 | 8,10 | 9,25 | 4.65% |
Jito | JTO | 14,95 | 14,32 | 15,34 | 2.05% |
Lombard | BARD | 14,90 | 14,15 | 15,10 | 4.78% |
Zama | ZAMA | 1,32 | 1,30 | 1,45 | -6.37% |
GUSD | GATEUSD | 44,76 | 44,77 | 44,69 | 0.1% |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,58 | 1,54 | 1,59 | 0.43% |
Syrup | SYRUP | 10,87 | 10,08 | 10,92 | 7.13% |
Espresso | ESP | 3,42 | 3,36 | 3,49 | 0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.356.353,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.607,61 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.956,63 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.587,18 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 45,07 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,62 | 0,000000% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.607,61 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 113.865,39 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 44,76 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 30,42 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 27,89 | 21,89% |
| DoubleZero | 2Z | 4,17 | 9,97% |
| Syrup | SYRUP | 10,87 | 7,13% |
| Ethena | ENA | 4,96 | 6,73% |
| KAITO | KAITO | 21,61 | 6,48% |
| Pi Network | PI | 8,08 | 5,76% |
| Jupiter | JUP | 8,16 | 5,94% |
| Lombard | BARD | 14,90 | 4,78% |
| EigenLayer | EIGEN | 8,67 | 4,65% |
| Starknet | STRK | 1,66 | 4,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zama | ZAMA | 1,32 | -6,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.956,63 | -3,11% |
| Lighter | LIT | 46,70 | -3,01% |
| Falcon Finance | FF | 3,32 | -2,09% |
| Render Network | RENDER | 83,18 | -1,56% |
| Falcon USD | USDF | 44,60 | -0,322651% |
| Mantle Staked Ether | METH | 114.064,55 | -0,217102% |
| Wrapped eETH | WEETH | 113.865,39 | -0,153421% |
| Ethereum | ETH | 104.607,61 | -0,144248% |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.607,61 | -0,144248% |

