Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 149,15 | 145,20 | 149,44 | 0.54% |
![]() | WSTETH | 117.137,00 | 114.657,00 | 117.145,00 | 0.67% |
![]() | LINK | 607,87 | 590,07 | 608,02 | 1.19% |
![]() | AVAX | 886,61 | 858,37 | 891,53 | -0.16% |
![]() | HYPE | 1.050,12 | 996,83 | 1.066,58 | -0.26% |
![]() | XLM | 11,29 | 10,99 | 11,34 | -0.12% |
![]() | SHIB | 0,000566 | 0,000547 | 0,000566 | 1.53% |
![]() | HBAR | 7,52 | 7,33 | 7,58 | -0.21% |
![]() | LEO | 337,01 | 335,00 | 350,68 | -3.06% |
![]() | BCH | 15.535,03 | 15.078,50 | 15.533,87 | 0.2% |
![]() | TON | 120,87 | 117,88 | 120,97 | 1.28% |
![]() | LTC | 3.811,22 | 3.725,67 | 3.924,68 | -2.29% |
![]() | DOT | 183,33 | 178,08 | 184,41 | 0.09% |
![]() | USDS | 38,85 | 38,84 | 38,85 | 0% |
![]() | WETH | 97.366,00 | 95.324,00 | 97.442,00 | 0.85% |
![]() | XMR | 13.271,42 | 12.937,69 | 13.277,18 | 1.14% |
![]() | BSC-USD | 38,89 | 38,66 | 39,03 | 0.1% |
![]() | WEETH | 104.063,00 | 101.761,00 | 104.081,00 | 0.78% |
![]() | BGB | 197,49 | 191,63 | 199,13 | 2.54% |
![]() | PI | 29,56 | 25,73 | 29,95 | 10.77% |
![]() | PEPE | 0,000497 | 0,000469 | 0,000498 | 2.89% |
![]() | USDE | 38,87 | 38,85 | 38,92 | -0.04% |
![]() | CBBTC | 4.023.960,00 | 3.987.997,00 | 4.027.050,00 | 0.17% |
![]() | WBT | 1.174,10 | 1.166,75 | 1.174,42 | 0.29% |
![]() | TAO | 16.696,22 | 16.082,32 | 16.760,79 | 2.43% |
![]() | DAI | 38,85 | 38,84 | 38,88 | 0.01% |
![]() | UNI | 230,52 | 220,28 | 231,38 | 0.34% |
![]() | AAVE | 8.802,64 | 8.570,06 | 8.850,02 | -0.44% |
![]() | NEAR | 107,39 | 103,65 | 108,44 | -0.22% |
![]() | APT | 201,40 | 195,92 | 201,57 | 1.01% |
![]() | OKB | 2.061,21 | 2.054,19 | 2.070,59 | -0.17% |
![]() | JITOSOL | 7.930,53 | 7.701,37 | 7.939,15 | 0.77% |
![]() | CRO | 3,85 | 3,76 | 3,87 | -0.16% |
![]() | ONDO | 36,25 | 35,33 | 36,32 | 1.13% |
![]() | KAS | 4,32 | 4,21 | 4,50 | -3.26% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,85 | 38,85 | 0% |
![]() | TKX | 1.363,02 | 1.321,13 | 1.399,53 | -0.52% |
![]() | ICP | 204,31 | 197,72 | 204,65 | 0.43% |
![]() | ETC | 714,49 | 697,57 | 714,94 | 0.23% |
![]() | GT | 840,26 | 829,16 | 841,27 | 0.44% |
![]() | TRUMP | 503,53 | 483,49 | 509,46 | 3.92% |
![]() | MNT | 28,49 | 28,07 | 28,49 | 0.15% |
![]() | VET | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 1.32% |
![]() | RENDER | 179,84 | 174,12 | 179,94 | 1.73% |
![]() | SUSDE | 45,58 | 45,57 | 45,59 | 0.01% |
![]() | SUSDS | 40,86 | 40,84 | 40,87 | 0.01% |
![]() | ENA | 14,77 | 13,51 | 14,95 | 0.49% |
![]() | ATOM | 186,03 | 182,81 | 186,40 | 0.85% |
![]() | USD1 | 38,88 | 38,64 | 38,98 | 0.03% |
![]() | LBTC | 4.008.739,00 | 3.945.394,00 | 4.033.567,00 | 0.27% |
![]() | POL | 9,18 | 8,92 | 9,18 | 1.48% |
![]() | FET | 29,42 | 28,62 | 29,53 | -0.15% |
![]() | FIL | 110,96 | 107,21 | 111,02 | 1.27% |
![]() | ALGO | 8,59 | 8,29 | 8,60 | 0.4% |
![]() | ARB | 15,10 | 14,44 | 15,11 | 2.61% |
![]() | FTN | 170,68 | 170,43 | 171,03 | -0.1% |
![]() | TIA | 102,45 | 99,12 | 103,57 | -0.48% |
![]() | WLD | 43,11 | 41,35 | 43,14 | 2.39% |
![]() | S | 19,70 | 19,09 | 19,89 | -0.63% |
![]() | JLP | 176,49 | 174,07 | 176,51 | 0.36% |
![]() | WETH | 97.469,00 | 95.318,00 | 97.599,00 | 0.86% |
![]() | FDUSD | 38,76 | 38,43 | 38,96 | 0.18% |
![]() | BONK | 0,000756 | 0,000709 | 0,000757 | 3.1% |
![]() | JUP | 19,71 | 18,31 | 19,68 | 4.06% |
![]() | MKR | 68.276,00 | 66.799,00 | 68.530,00 | -0.05% |
![]() | KCS | 448,16 | 445,22 | 462,13 | -3.02% |
![]() | BNSOL | 6.940,85 | 6.735,34 | 6.947,14 | 0.74% |
![]() | RSETH | 101.554,00 | 99.581,00 | 101.563,00 | 0.81% |
![]() | QNT | 3.685,56 | 3.489,49 | 3.680,86 | 1.3% |
![]() | IP | 190,77 | 178,68 | 190,64 | 5.92% |
![]() | STX | 33,53 | 32,63 | 33,88 | -0.32% |
![]() | FARTCOIN | 49,96 | 45,16 | 49,92 | 9.48% |
![]() | NEXO | 49,36 | 48,80 | 49,61 | -0.52% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,73 | 0,75 | -1.32% |
![]() | SEI | 8,90 | 8,67 | 8,90 | 1.65% |
![]() | EOS | 30,94 | 30,47 | 32,14 | -1.93% |
![]() | IMX | 25,40 | 24,31 | 25,39 | 2.75% |
![]() | OP | 27,81 | 26,79 | 27,82 | 1.86% |
![]() | RETH | 110.605,00 | 108.217,00 | 110.646,00 | 0.89% |
![]() | INJ | 464,95 | 444,70 | 465,20 | 3.07% |
![]() | XDC | 2,82 | 2,73 | 2,82 | 2.24% |
![]() | VIRTUAL | 67,68 | 64,33 | 67,67 | 2.72% |
![]() | USDT0 | 38,87 | 38,77 | 39,01 | -0.05% |
![]() | SOLVBTC | 4.018.442,00 | 3.981.025,00 | 4.036.005,00 | 0.15% |
![]() | GRT | 4,24 | 4,06 | 4,25 | 1.28% |
![]() | WIF | 38,20 | 35,95 | 38,36 | 2.87% |
![]() | METH | 103.813,00 | 101.728,00 | 103.834,00 | 0.69% |
![]() | CRV | 26,87 | 26,03 | 26,90 | 0.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.025.589,00 | 0.18% |
![]() Ethereum ETH | 97.449,00 | 0.67% |
![]() Tether USDT | 38,86 | -0% |
![]() XRP XRP | 92,57 | 0.46% |
![]() BNB BNB | 25.074,00 | 0.24% |
![]() Solana SOL | 6.593,99 | 0.76% |
![]() USDC USDC | 38,85 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,59 | 1.53% |
![]() Cardano ADA | 29,38 | -0.72% |
![]() TRON TRX | 10,58 | 1.2% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.417,00 | 0.85% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.018.645,00 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 49,96 | 9,39% |
Pi Network | PI | 29,56 | 9,36% |
Story | IP | 190,77 | 5,45% |
Official Trump | TRUMP | 503,53 | 4,00% |
Cronos | CRO | 3,85 | 3,95% |
Jupiter | JUP | 19,71 | 3,84% |
Bonk | BONK | 0,000756 | 3,09% |
Injective | INJ | 464,95 | 3,06% |
Pepe | PEPE | 0,000497 | 2,93% |
Immutable | IMX | 25,40 | 2,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 29,56 | 10,77% |
Fartcoin | FARTCOIN | 49,96 | 9,48% |
Story | IP | 190,77 | 5,92% |
Jupiter | JUP | 19,71 | 4,06% |
Official Trump | TRUMP | 503,53 | 3,92% |
Bonk | BONK | 0,000756 | 3,10% |
Injective | INJ | 464,95 | 3,07% |
Pepe | PEPE | 0,000497 | 2,89% |
dogwifhat | WIF | 38,20 | 2,87% |
Immutable | IMX | 25,40 | 2,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 4,32 | -3,26% |
LEO Token | LEO | 337,01 | -3,06% |
KuCoin | KCS | 448,16 | -3,02% |
Litecoin | LTC | 3.811,22 | -2,29% |
EOS | EOS | 30,94 | -1,93% |
Flare | FLR | 0,74 | -1,32% |
Cardano | ADA | 29,38 | -0,720290% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,70 | -0,629060% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.363,02 | -0,520540% |
NEXO | NEXO | 49,36 | -0,517400% |