Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.667.290,94 | 3.601.602,69 | 3.726.168,73 | 1.77% |
Ethereum | ETH | 102.690,76 | 101.761,41 | 105.450,20 | 0.2% |
Tether | USDT | 45,45 | 45,41 | 45,48 | 0.01% |
XRP | XRP | 67,00 | 65,11 | 70,41 | 2.84% |
Binance Coin | BNB | 31.324,28 | 30.490,41 | 31.360,69 | 2.67% |
USD Coin | USDC | 45,46 | 45,39 | 45,48 | -0.02% |
Solana | SOL | 4.153,70 | 4.103,73 | 4.254,23 | 0.82% |
Hyperliquid | HYPE | 2.057,39 | 1.772,61 | 2.130,68 | 15.97% |
TRON | TRX | 16,01 | 15,98 | 16,15 | -0.58% |
Staked Ether | STETH | 102.690,62 | 101.741,06 | 105.460,70 | 0.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.686,73 | 2.646,82 | 2.751,56 | 1.41% |
Dogecoin | DOGE | 5,23 | 5,12 | 5,39 | 1.63% |
Cardano | ADA | 12,18 | 11,99 | 12,73 | 1.36% |
Sui | SUI | 51,45 | 51,34 | 55,87 | -4.98% |
Toncoin | TON | 94,60 | 91,96 | 98,80 | -1.05% |
Chainlink | LINK | 469,07 | 464,01 | 489,34 | 0.82% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.655.810,00 | 3.590.011,14 | 3.717.191,46 | 1.71% |
LEO Token | LEO | 456,91 | 448,72 | 464,24 | 1.77% |
ZCash | ZEC | 24.348,46 | 23.417,40 | 25.956,77 | 3.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.615,77 | 19.179,53 | 20.336,88 | -0.25% |
Sky Dollar | USDS | 45,51 | 45,35 | 45,12 | 0.82% |
Stellar | XLM | 7,25 | 7,21 | 7,68 | 0.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.620,96 | 111.561,04 | 115.668,32 | 0.23% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,34 | 3,64 | 1.4% |
Monero | XMR | 17.802,93 | 17.434,07 | 18.780,32 | -0.94% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,07 | 3,04 | 3,25 | 0.03% |
Aster | ASTER | 30,63 | 30,38 | 31,53 | 0.76% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,25 | 4,22 | 4,49 | 0.83% |
Avalanche | AVAX | 445,32 | 439,51 | 460,18 | 1.24% |
Litecoin | LTC | 2.646,75 | 2.588,08 | 2.703,30 | 2.19% |
XT.com Token | XT | 199,27 | 194,87 | 204,81 | 1.31% |
Dai | DAI | 45,80 | 46,66 | 45,39 | 0.63% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.594,05 | 110.584,13 | 114.592,73 | 0.2% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 102.690,76 | 101.761,41 | 105.450,20 | 0.2% |
Mantle | MANTLE | 30,90 | 29,62 | 32,31 | 0.28% |
Ethena USDe | USDE | 45,51 | 45,50 | 45,45 | 0.11% |
Ondo | ONDO | 17,39 | 17,10 | 18,90 | 0.58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000286 | 0,000282 | 0,000294 | 0.61% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 167,52 | 162,80 | 173,20 | 2.9% |
PayPal USD | PYUSD | 45,47 | 45,42 | 45,48 | -0.03% |
Bittensor | TAO | 13.701,00 | 13.466,00 | 14.060,00 | 1.53% |
Tether Gold | XAUT | 206.966,89 | 204.073,82 | 220.128,17 | -2.89% |
VINCI | VINCI | 458,41 | 446,60 | 465,77 | 2.25% |
Pi Network | PI | 7,70 | 7,68 | 7,87 | 0.1% |
Worldcoin | WLD | 11,50 | 11,35 | 12,43 | -0.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 106,10 | 105,30 | 111,10 | -0.84% |
Polkadot | DOT | 60,90 | 60,06 | 64,60 | 1.33% |
Kite | KITE | 9,91 | 9,28 | 10,08 | -1.24% |
Gatechain Token | GT | 335,97 | 322,78 | 345,64 | 1.41% |
PAX Gold | PAXG | 207.681,99 | 206.222,01 | 213.700,00 | -2.6% |
Near | NEAR | 70,67 | 69,95 | 74,19 | -0.67% |
Morpho | MORPHO | 87,56 | 86,80 | 91,94 | -0.45% |
Bitget token | BGB | 94,17 | 91,89 | 98,07 | -0.88% |
OKB | OKB | 3.917,61 | 3.729,87 | 4.037,43 | 2.33% |
Ethena | ENA | 5,39 | 5,24 | 5,71 | 2.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,46 | 45,46 | 45,47 | -0.02% |
Sky | SKY | 3,32 | 3,27 | 3,35 | 1% |
Pepe | PEPE | 0,000184 | 0,000181 | 0,000192 | 0.93% |
Pump.fun | PUMP | 0,084700 | 0,083502 | 0,088599 | 0.24% |
Aave | AAVE | 4.371,00 | 4.353,84 | 4.597,52 | -0.09% |
Jupiter | JUP | 9,90 | 9,79 | 10,43 | -1.42% |
Internet Computer | ICP | 121,90 | 120,70 | 140,96 | -7.72% |
Ethereum Classic | ETC | 425,70 | 418,50 | 437,60 | 1.67% |
XDC Network | XDC | 1,63 | 1,49 | 1,72 | 5.71% |
LayerZero | ZRO | 62,00 | 61,70 | 65,70 | -2.36% |
Arbitrum | ARB | 5,85 | 5,77 | 6,16 | -0.33% |
DeXe | DEXE | 594,91 | 564,91 | 616,98 | -0.26% |
Aptos | APT | 46,43 | 45,87 | 49,01 | -0.76% |
KuCoin Token | KCS | 378,72 | 368,38 | 390,17 | 0.61% |
Algorand | ALGO | 5,31 | 5,00 | 5,53 | -0.53% |
Quant | QNT | 3.548,24 | 3.401,02 | 3.672,46 | 1.1% |
USDD | USDD | 45,47 | 45,46 | 45,42 | 0.07% |
Flare | FLR | 0,438788 | 0,392755 | 0,463006 | 11.67% |
Cosmos | ATOM | 91,06 | 90,47 | 94,07 | -0.14% |
DoubleZero | 2Z | 4,57 | 4,54 | 4,90 | -6.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.667.290,94 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.690,76 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,45 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 67,00 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.324,28 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,46 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.153,70 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 2.057,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 16,01 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.690,62 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | HYPE | 2.057,39 | 15,97% |
| Flare | FLR | 0,438788 | 11,67% |
| XDC Network | XDC | 1,63 | 5,71% |
| ZCash | ZEC | 24.348,46 | 3,20% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 167,52 | 2,90% |
| XRP | XRP | 67,00 | 2,84% |
| Binance Coin | BNB | 31.324,28 | 2,67% |
| Ethena | ENA | 5,39 | 2,52% |
| OKB | OKB | 3.917,61 | 2,33% |
| VINCI | VINCI | 458,41 | 2,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 121,90 | -7,72% |
| DoubleZero | 2Z | 4,57 | -6,14% |
| Sui | SUI | 51,45 | -4,98% |
| Tether Gold | XAUT | 206.966,89 | -2,89% |
| PAX Gold | PAXG | 207.681,99 | -2,60% |
| LayerZero | ZRO | 62,00 | -2,36% |
| Jupiter | JUP | 9,90 | -1,42% |
| Kite | KITE | 9,91 | -1,24% |
| Toncoin | TON | 94,60 | -1,05% |
| Monero | XMR | 17.802,93 | -0,940195% |
