Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WSTETH | 183.645,00 | 180.751,00 | 187.580,00 | -1.59% | |
| FIGR_HELOC | 43,55 | 42,78 | 43,80 | 1.79% | |
| WBTC | 4.456.187,00 | 4.411.200,00 | 4.498.479,00 | -0.59% | |
| WBETH | 163.295,00 | 160.507,00 | 166.727,00 | -1.93% | |
| WBT | 2.322,80 | 2.297,34 | 2.332,91 | -0.26% | |
| LINK | 686,45 | 675,17 | 702,52 | 0.2% | |
| HYPE | 1.717,76 | 1.719,06 | 1.817,51 | -4.02% | |
| BCH | 21.958,00 | 21.198,00 | 22.119,00 | 2.28% | |
| XLM | 12,58 | 12,21 | 13,10 | 1.89% | |
| WEETH | 162.659,00 | 160.066,00 | 166.261,00 | -1.75% | |
| BSC-USD | 42,23 | 42,17 | 42,29 | -0.04% | |
| USDS | 42,22 | 42,14 | 42,29 | -0.03% | |
| LEO | 387,59 | 383,34 | 395,37 | -0.1% | |
| USDE | 42,20 | 42,16 | 42,24 | -0.08% | |
| ZEC | 21.785,00 | 21.694,00 | 28.710,00 | -19.69% | |
| HBAR | 8,12 | 7,57 | 8,34 | 7% | |
| WETH | 150.719,00 | 148.304,00 | 154.199,00 | -2.13% | |
| LTC | 4.382,24 | 4.356,90 | 4.692,68 | -6.62% | |
| SUI | 89,74 | 89,47 | 93,80 | -2.72% | |
| CBBTC | 4.460.161,00 | 4.418.216,00 | 4.498.218,00 | -0.59% | |
| AVAX | 761,83 | 750,46 | 773,32 | -0.06% | |
| XMR | 16.414,64 | 15.998,08 | 18.027,47 | -7.6% | |
| SHIB | 0,000425 | 0,000419 | 0,000431 | -0.71% | |
| UNI | 396,80 | 279,46 | 416,82 | 40.82% | |
| DOT | 136,35 | 132,51 | 139,42 | -0.7% | |
| TON | 89,44 | 88,81 | 90,79 | -0.83% | |
| CRO | 5,75 | 5,51 | 5,77 | 3.6% | |
| SUSDE | 50,78 | 50,74 | 50,80 | -0.05% | |
| DAI | 42,22 | 42,17 | 42,29 | -0.08% | |
| MNT | 55,16 | 54,53 | 57,94 | -4.54% | |
| M | 105,02 | 100,42 | 106,50 | 3.94% | |
| CC | 5,02 | 4,59 | 6,73 | -12.49% | |
| WLFI | 6,36 | 5,52 | 6,99 | 13.89% | |
| TAO | 16.223,78 | 15.648,52 | 16.787,72 | -2.59% | |
| USDT0 | 42,23 | 42,17 | 42,27 | 0.01% | |
| ICP | 284,11 | 280,15 | 318,46 | -10.1% | |
| NEAR | 115,98 | 115,59 | 131,82 | -8.98% | |
| AAVE | 9.555,81 | 9.115,64 | 9.668,46 | 4.83% | |
| SUSDS | 45,27 | 44,70 | 45,94 | -0.32% | |
| PYUSD | 42,23 | 42,19 | 42,27 | -0.01% | |
| BGB | 172,83 | 171,42 | 175,27 | -0.58% | |
| USD1 | 42,20 | 42,18 | 42,24 | -0.04% | |
| OKB | 5.349,76 | 5.331,87 | 5.509,29 | -1.17% | |
| PEPE | 0,000260 | 0,000257 | 0,000266 | -0.38% | |
| C1USD | 42,10 | 42,21 | 42,29 | -0.4% | |
| BUIDL | 42,24 | 42,22 | 42,24 | 0% | |
| ETC | 689,86 | 677,79 | 704,34 | 0.15% | |
| ENA | 14,31 | 13,97 | 15,07 | -0.31% | |
| JITOSOL | 8.737,69 | 8.650,99 | 8.896,29 | -0.61% | |
| APT | 138,15 | 134,90 | 141,05 | 0.3% | |
| ASTER | 45,94 | 44,68 | 49,28 | -3.33% | |
| ONDO | 28,96 | 28,51 | 29,57 | -0.47% | |
| WETH | 150.848,00 | 148.309,00 | 153.987,00 | -1.97% | |
| XAUT | 173.959,00 | 169.215,00 | 173.871,00 | 2.7% | |
| JLP | 218,53 | 217,54 | 220,81 | -0.32% | |
| USDF | 42,31 | 42,05 | 42,37 | 0.3% | |
| SOL | 7.036,17 | 6.975,87 | 7.179,48 | -0.82% | |
| PI | 9,77 | 9,57 | 9,95 | 0.87% | |
| POL | 7,64 | 7,48 | 7,80 | -1.01% | |
| WLD | 34,58 | 34,29 | 35,69 | -1.58% | |
| USDTB | 42,20 | 42,12 | 42,30 | -0.03% | |
| FIL | 105,87 | 105,44 | 121,53 | -9.83% | |
| TRUMP | 367,38 | 328,44 | 401,26 | 11.32% | |
| KCS | 554,57 | 551,95 | 574,00 | -2.97% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | 0.67% | |
| ARB | 12,79 | 12,38 | 13,13 | -0.36% | |
| ALGO | 7,88 | 7,59 | 8,08 | 3.02% | |
| PUMP | 0,186493 | 0,178907 | 0,194994 | 3.65% | |
| RETH | 172.927,00 | 170.190,00 | 176.267,00 | -1.5% | |
| HASH | 1,28 | 1,23 | 1,39 | 3.53% | |
| BNSOL | 7.612,71 | 7.539,95 | 7.768,76 | -0.74% | |
| VET | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -1.47% | |
| ATOM | 129,14 | 125,65 | 132,75 | 1.81% | |
| GT | 515,27 | 506,07 | 521,80 | -0.04% | |
| KHYPE | 1.725,16 | 1.729,08 | 1.823,04 | -4.09% | |
| KAS | 2,20 | 2,19 | 2,29 | -0.59% | |
| PAXG | 174.107,00 | 169.555,00 | 174.043,00 | 2.68% | |
| OSETH | 157.079,00 | 154.452,00 | 160.595,00 | -1.83% | |
| BFUSD | 42,23 | 42,20 | 42,23 | -0.01% | |
| SKY | 2,42 | 2,31 | 2,47 | 3.76% | |
| RSETH | 159.261,00 | 156.678,00 | 162.690,00 | -2.11% | |
| WBNB | 41.784,00 | 41.256,00 | 42.969,00 | -2.71% | |
| USDC | 42,19 | 42,14 | 42,28 | -0.12% | |
| RENDER | 104,13 | 101,74 | 114,40 | 0.71% | |
| SYRUPUSDT | 46,54 | 46,45 | 46,54 | 0.01% | |
| FLR | 0,68 | 0,67 | 0,70 | 0.64% | |
| FBTC | 4.470.875,00 | 4.367.715,00 | 4.610.928,00 | -0.77% | |
| LBTC | 4.451.517,00 | 4.408.972,00 | 4.516.676,00 | -0.75% | |
| IP | 161,72 | 153,13 | 169,21 | -1.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.466.796,00 | -0.44% |
Ethereum ETH | 150.921,00 | -2.06% |
Tether USDT | 42,22 | -0.03% |
XRP XRP | 106,61 | 4.19% |
BNB BNB | 41.786,00 | -2.74% |
Solana SOL | 7.034,69 | -0.75% |
USDC USDC | 42,23 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 150.702,00 | -2.04% |
TRON TRX | 12,53 | 1.77% |
Dogecoin DOGE | 7,60 | -1.4% |
Cardano ADA | 24,88 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 396,80 | 40,33% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,36 | 13,98% |
| Official Trump | TRUMP | 367,38 | 11,45% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,23 | 10,96% |
| Hedera | HBAR | 8,12 | 6,94% |
| Aave | AAVE | 9.555,81 | 4,75% |
| XRP | XRP | 106,61 | 4,29% |
| WETH | WETH | 150.719,00 | 4,15% |
| Cronos | CRO | 5,75 | 4,10% |
| Pump.fun | PUMP | 0,186493 | 3,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 396,80 | 40,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,36 | 13,89% |
| Official Trump | TRUMP | 367,38 | 11,32% |
| Hedera | HBAR | 8,12 | 7,00% |
| XRP | XRP | 106,61 | 4,19% |
| Aave | AAVE | 9.555,81 | 4,83% |
| MemeCore | M | 105,02 | 3,94% |
| Sky | SKY | 2,42 | 3,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,186493 | 3,65% |
| Cronos | CRO | 5,75 | 3,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.785,00 | -19,69% |
| Canton Network | CC | 5,02 | -12,49% |
| Internet Computer | ICP | 284,11 | -10,10% |
| Filecoin | FIL | 105,87 | -9,83% |
| NEAR Protocol | NEAR | 115,98 | -8,98% |
| Monero | XMR | 16.414,64 | -7,60% |
| Litecoin | LTC | 4.382,24 | -6,62% |
| Mantle | MNT | 55,16 | -4,54% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.725,16 | -4,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.717,76 | -4,02% |

