Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 698,75 | 643,87 | 700,67 | 3.5% |
![]() | SUI | 131,57 | 112,73 | 131,91 | 9.65% |
![]() | AVAX | 969,39 | 887,72 | 974,67 | 6.09% |
![]() | WSTETH | 120.045,00 | 110.549,00 | 119.893,00 | 6.97% |
![]() | XLM | 12,08 | 11,23 | 12,10 | 4.44% |
![]() | SHIB | 0,000622 | 0,000559 | 0,000624 | 9.97% |
![]() | TON | 137,49 | 130,99 | 137,85 | 1.65% |
![]() | LTC | 4.482,34 | 4.052,36 | 4.489,94 | 3.07% |
![]() | LEO | 354,67 | 351,73 | 358,79 | 0.35% |
![]() | HBAR | 8,51 | 7,79 | 8,53 | 2.95% |
![]() | USDS | 36,15 | 35,96 | 36,32 | 0.33% |
![]() | HYPE | 916,10 | 822,08 | 917,74 | 8.21% |
![]() | WETH | 100.137,00 | 92.922,00 | 100.701,00 | 6.49% |
![]() | DOT | 190,46 | 172,42 | 191,36 | 9.53% |
![]() | BGB | 218,77 | 207,55 | 229,23 | -4.57% |
![]() | BCH | 12.477,77 | 11.710,85 | 12.503,69 | 4.07% |
![]() | UNI | 363,74 | 330,65 | 364,19 | 7% |
![]() | USDE | 36,12 | 35,73 | 36,21 | 0.17% |
![]() | WEETH | 106.009,00 | 98.432,00 | 106.678,00 | 6.44% |
![]() | OM | 208,42 | 202,19 | 214,49 | -1.42% |
![]() | ONDO | 50,72 | 47,00 | 51,02 | 4.3% |
![]() | PEPE | 0,000366 | 0,000333 | 0,000366 | 5.75% |
![]() | XMR | 8.091,26 | 7.901,89 | 8.231,16 | 1.12% |
![]() | NEAR | 124,32 | 113,50 | 124,91 | 6.61% |
![]() | WBT | 989,93 | 976,90 | 995,45 | 0.34% |
![]() | AAVE | 9.300,47 | 8.434,32 | 9.362,59 | 5.17% |
![]() | ICP | 269,00 | 249,59 | 269,82 | 4.71% |
![]() | APT | 224,17 | 210,12 | 224,41 | 5.62% |
![]() | MNT | 38,11 | 36,18 | 38,17 | 3.69% |
![]() | DAI | 36,11 | 35,97 | 36,11 | 0.23% |
![]() | TAO | 14.945,54 | 13.634,36 | 15.043,13 | -0.17% |
![]() | SUSDS | 37,46 | 36,66 | 37,96 | 0.1% |
![]() | ETC | 778,04 | 719,54 | 781,41 | 6.76% |
![]() | OKB | 1.880,62 | 1.790,32 | 1.892,07 | 2.78% |
![]() | TRUMP | 558,44 | 528,38 | 559,56 | 0.44% |
![]() | VET | 1,28 | 1,16 | 1,29 | 6.8% |
![]() | GT | 814,96 | 763,97 | 814,50 | 3.4% |
![]() | POL | 11,94 | 10,90 | 11,94 | 7.1% |
![]() | CRO | 3,44 | 3,23 | 3,45 | 2.9% |
![]() | KAS | 3,60 | 3,22 | 3,61 | 2.91% |
![]() | ALGO | 10,97 | 10,10 | 10,99 | 4.95% |
![]() | CBBTC | 3.541.828,00 | 3.414.738,00 | 3.548.314,00 | 2.46% |
![]() | RENDER | 169,48 | 153,57 | 170,14 | 5.06% |
![]() | JUP | 31,36 | 28,85 | 31,47 | 5.55% |
![]() | TKX | 1.010,57 | 994,99 | 1.017,29 | 0.23% |
![]() | ATOM | 183,29 | 165,10 | 183,86 | 7.53% |
![]() | FIL | 126,43 | 115,38 | 127,13 | 4.97% |
![]() | ARB | 18,12 | 16,45 | 18,30 | 8.37% |
![]() | FET | 29,92 | 26,06 | 30,00 | 9.22% |
![]() | FDUSD | 36,07 | 35,41 | 36,50 | 0.23% |
![]() | LBTC | 3.561.626,00 | 3.406.042,00 | 3.558.258,00 | 3.93% |
![]() | S | 19,93 | 16,21 | 20,01 | 21.92% |
![]() | TIA | 118,67 | 108,43 | 118,84 | 1.59% |
![]() | FTN | 142,57 | 140,94 | 144,36 | 0.17% |
![]() | WETH | 99.895,00 | 92.117,00 | 100.195,00 | 6.19% |
![]() | RSETH | 103.201,00 | 96.171,00 | 103.085,00 | 5.98% |
![]() | BNSOL | 7.405,23 | 7.108,25 | 7.414,86 | 0.18% |
![]() | RAY | 192,95 | 174,25 | 193,16 | 0.36% |
![]() | LDO | 62,48 | 53,63 | 63,39 | 9.16% |
![]() | OP | 41,29 | 37,47 | 41,38 | 6.95% |
![]() | KCS | 447,92 | 434,75 | 449,57 | 2.36% |
![]() | STX | 36,03 | 32,76 | 36,19 | 6.82% |
![]() | SOLVBTC | 3.523.278,00 | 3.403.113,00 | 3.526.297,00 | 2.26% |
![]() | XDC | 3,40 | 3,23 | 3,41 | 3.71% |
![]() | INJ | 539,88 | 491,01 | 539,67 | 4.42% |
![]() | IMX | 30,15 | 27,40 | 30,20 | 6.41% |
![]() | THETA | 52,37 | 46,97 | 52,48 | 6.05% |
![]() | ENA | 16,55 | 14,61 | 16,47 | 3.4% |
![]() | BONK | 0,000663 | 0,000609 | 0,000666 | 4.22% |
![]() | RETH | 112.449,00 | 104.347,00 | 112.858,00 | 6.55% |
![]() | GRT | 5,30 | 4,86 | 5,32 | 5.82% |
![]() | NEXO | 49,19 | 46,33 | 49,34 | 3.75% |
![]() | QNT | 3.377,58 | 3.076,31 | 3.381,32 | 4.5% |
![]() | MOVE | 20,49 | 18,81 | 20,57 | 4.59% |
![]() | METH | 105.501,00 | 97.739,00 | 106.055,00 | 6.14% |
![]() | WLD | 46,80 | 42,91 | 46,91 | 4.09% |
![]() | FLR | 0,77 | 0,72 | 0,77 | 4.07% |
![]() | USD0 | 36,10 | 35,84 | 36,17 | 0.29% |
![]() | JASMY | 0,83 | 0,76 | 0,84 | 4.48% |
![]() | SEI | 8,80 | 7,90 | 8,83 | 6.84% |
![]() | DEXE | 679,86 | 642,78 | 689,91 | -1.3% |
![]() | GALA | 0,88 | 0,79 | 0,88 | 7.6% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.498.767,00 | 3.389.812,00 | 3.502.612,00 | 2.19% |
![]() | EOS | 24,00 | 22,16 | 24,15 | 5.89% |
![]() | SAND | 14,76 | 13,53 | 14,81 | 4.4% |
![]() | MSOL | 9.040,11 | 8.682,64 | 9.051,47 | 0.09% |
![]() | FLOKI | 0,003637 | 0,003214 | 0,003656 | 8.49% |
![]() | XTZ | 33,19 | 30,68 | 33,32 | 6.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.537.070,00 | 2.19% |
![]() Ethereum ETH | 100.019,00 | 6.23% |
![]() XRP XRP | 89,72 | 2.53% |
![]() Tether USDT | 36,12 | 0.25% |
![]() BNB BNB | 25.339,00 | 9.47% |
![]() Solana SOL | 7.131,76 | -0.15% |
![]() USDC USDC | 36,12 | 0.23% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,60 | 4.9% |
![]() Cardano ADA | 28,96 | 2.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.092,00 | 6.44% |
![]() TRON TRX | 8,81 | 0.97% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.529.247,00 | 2.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 19,93 | 21,96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000622 | 9,77% |
BNB | BNB | 25.339,00 | 9,41% |
Polkadot | DOT | 190,46 | 9,36% |
Sui | SUI | 131,57 | 9,27% |
Lido DAO | LDO | 62,48 | 9,13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,92 | 9,08% |
Hyperliquid | HYPE | 916,10 | 8,50% |
Arbitrum | ARB | 18,12 | 8,43% |
FLOKI | FLOKI | 0,003637 | 8,53% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 19,93 | 21,92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000622 | 9,97% |
Sui | SUI | 131,57 | 9,65% |
Polkadot | DOT | 190,46 | 9,53% |
BNB | BNB | 25.339,00 | 9,47% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,92 | 9,22% |
Lido DAO | LDO | 62,48 | 9,16% |
FLOKI | FLOKI | 0,003637 | 8,49% |
Arbitrum | ARB | 18,12 | 8,37% |
Hyperliquid | HYPE | 916,10 | 8,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 218,77 | -4,57% |
MANTRA | OM | 208,42 | -1,42% |
DeXe | DEXE | 679,86 | -1,30% |
Bittensor | TAO | 14.945,54 | -0,168340% |
Solana | SOL | 7.131,76 | -0,147650% |
Marinade Staked SOL | MSOL | 9.040,11 | 0,091560% |
sUSDS | SUSDS | 37,46 | 0,097330% |
Fasttoken | FTN | 142,57 | 0,168460% |
Ethena USDe | USDE | 36,12 | 0,174560% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.405,23 | 0,180790% |