Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031408 | 0,031147 | 0,032046 | -1.65% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.2% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.2% |
Binance Coin | BNB | 0,008279 | 0,008177 | 0,008325 | 0.22% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.21% |
Solana | SOL | 0,001123 | 0,001120 | 0,001160 | -2.53% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.85% |
Staked Ether | STETH | 0,031402 | 0,031134 | 0,032043 | -1.66% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000734 | 0,000732 | 0,000737 | -0.23% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.57% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.04% |
LEO Token | LEO | 0,000135 | 0,000135 | 0,000136 | -1.13% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.63% |
Chainlink | LINK | 0,000122 | 0,000121 | 0,000124 | -0.94% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | -0.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005815 | 0,005803 | 0,005916 | -0.56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034389 | 0,034103 | 0,035091 | -1.65% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.13% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.94% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.16% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.8% |
Monero | XMR | 0,004620 | 0,004571 | 0,004755 | -0.8% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,034204 | 0,033919 | 0,034902 | -1.65% |
ZCash | ZEC | 0,004820 | 0,004661 | 0,005098 | -3.3% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.27% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.35% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.69% |
Avalanche | AVAX | 0,000126 | 0,000124 | 0,000127 | -0.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.6% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | -0.72% |
Litecoin | LTC | 0,000733 | 0,000726 | 0,000737 | 0.24% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.23% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.27% |
Tether Gold | XAUT | 0,064777 | 0,061922 | 0,066577 | 1.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000043 | 0,000041 | 0,000044 | -0.1% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.89% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -1.14% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0.27% |
Bittensor | TAO | 0,003297 | 0,003183 | 0,003387 | -2.29% |
Ondo | ONDO | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.69% |
PAX Gold | PAXG | 0,065004 | 0,061785 | 0,067210 | 2.18% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.19% |
Gatechain Token | GT | 0,000095 | 0,000088 | 0,000099 | 4.7% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -2.21% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -5.86% |
OKB | OKB | 0,001143 | 0,001136 | 0,001164 | 0.52% |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | -4.33% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1% |
Bitget token | BGB | 0,000026 | 0,000025 | 0,000026 | 0.93% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000013 | 0,000013 | 1.12% |
Aave | AAVE | 0,001349 | 0,001316 | 0,001361 | -0.37% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.21% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.77% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | -1.92% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000113 | 0,000108 | 0,000116 | -0.9% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
KuCoin Token | KCS | 0,000115 | 0,000111 | 0,000117 | -0.72% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.89% |
DeXe | DEXE | 0,000163 | 0,000132 | 0,000167 | 20.46% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.02% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.59% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.12% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | -0.07% |
Quant | QNT | 0,001000 | 0,000990 | 0,001020 | -0.86% |
Aptos | APT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035396 | 0,035097 | 0,036137 | -1.69% |
United Stables | U | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.22% |
NEXO | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.17% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.13% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031408 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008279 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001123 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,031402 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000734 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,000163 | 20,46% |
| Gatechain Token | GT | 0,000095 | 4,70% |
| PAX Gold | PAXG | 0,065004 | 2,18% |
| Tether Gold | XAUT | 0,064777 | 1,71% |
| Dai | DAI | 0,000014 | 1,69% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 1,27% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 1,23% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 1,23% |
| United Stables | U | 0,000014 | 1,22% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000004 | -5,89% |
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | -5,86% |
| Near | NEAR | 0,000018 | -4,33% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | -4,16% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -3,43% |
| ZCash | ZEC | 0,004820 | -3,30% |
| Solana | SOL | 0,001123 | -2,53% |
| Bittensor | TAO | 0,003297 | -2,29% |
| Polkadot | DOT | 0,000016 | -2,21% |
| XDC Network | XDC | 0,000000 | -2,02% |

