Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.300.377,74 | 3.291.053,91 | 3.396.661,45 | -0.9% |
Ethereum | ETH | 103.677,80 | 103.047,49 | 107.894,42 | -2.41% |
Tether | USDT | 44,75 | 44,66 | 44,76 | 0.12% |
XRP | XRP | 60,50 | 60,45 | 62,29 | -1.04% |
Binance Coin | BNB | 27.357,89 | 27.341,10 | 27.937,81 | -0.21% |
USD Coin | USDC | 44,72 | 44,61 | 44,72 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.711,01 | 3.701,05 | 3.915,20 | -3.3% |
Hyperliquid | HYPE | 1.936,07 | 1.925,86 | 2.020,75 | -2.87% |
TRON | TRX | 14,48 | 14,34 | 14,58 | 0.74% |
Staked Ether | STETH | 103.657,07 | 103.006,27 | 107.883,63 | -2.42% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.422,59 | 2.416,22 | 2.496,61 | -1.19% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,14 | 4,37 | -0.67% |
Cardano | ADA | 10,67 | 10,66 | 11,14 | -1.85% |
LEO Token | LEO | 445,29 | 444,03 | 463,51 | -2.02% |
Sui | SUI | 41,57 | 41,35 | 43,02 | -1.56% |
Chainlink | LINK | 403,46 | 400,26 | 414,47 | -1.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.294.119,54 | 3.283.813,86 | 3.394.154,03 | -0.88% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.173,57 | 19.119,40 | 20.095,89 | -1.52% |
Sky Dollar | USDS | 44,03 | 44,99 | 44,34 | -1.57% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.516,83 | 112.826,70 | 118.144,39 | -2.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,57 | 3,74 | -0.45% |
Stellar | XLM | 6,95 | 6,88 | 7,09 | -0.01% |
Toncoin | TON | 61,00 | 60,80 | 64,40 | -4.98% |
Cronos | CRO | 3,07 | 3,02 | 3,23 | -2.43% |
Monero | XMR | 15.262,46 | 15.042,94 | 16.149,50 | -1.88% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.905,13 | 112.218,72 | 117.507,81 | -2.41% |
ZCash | ZEC | 15.722,05 | 15.339,77 | 17.314,71 | -3.6% |
Ethena USDe | USDE | 44,73 | 44,72 | 44,75 | 0.13% |
Aster | ASTER | 29,58 | 29,47 | 31,33 | -1.07% |
Dai | DAI | 44,79 | 44,75 | 44,52 | 0.3% |
Avalanche | AVAX | 414,62 | 412,79 | 425,94 | -1.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,81 | 3,78 | 3,92 | -1.42% |
XT.com Token | XT | 186,56 | 183,35 | 195,65 | -1.52% |
Litecoin | LTC | 2.419,35 | 2.409,84 | 2.469,07 | -0.33% |
Mantle | MANTLE | 29,32 | 28,86 | 30,96 | -3.68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000259 | 0,000269 | -0.98% |
Tether Gold | XAUT | 213.878,91 | 204.865,79 | 224.154,27 | 0.79% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 139,81 | 138,20 | 144,14 | -1.6% |
PayPal USD | PYUSD | 44,75 | 44,62 | 44,75 | 0.22% |
Worldcoin | WLD | 13,19 | 13,04 | 14,59 | -9.22% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 125,00 | 124,00 | 128,50 | -1.11% |
VINCI | VINCI | 409,25 | 408,09 | 424,58 | -1.69% |
Bittensor | TAO | 10.871,00 | 10.577,00 | 11.333,00 | -3.49% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,35 | 7,55 | 1.69% |
Ondo | ONDO | 11,17 | 11,09 | 11,65 | -1.41% |
PAX Gold | PAXG | 214.575,00 | 204.412,01 | 226.282,75 | 1.03% |
Gatechain Token | GT | 312,42 | 291,02 | 333,15 | 3.27% |
Polkadot | DOT | 51,38 | 51,38 | 53,43 | -3.31% |
Pump.fun | PUMP | 0,081300 | 0,080902 | 0,088498 | -2.75% |
LayerZero | ZRO | 84,60 | 84,50 | 92,30 | -5.16% |
OKB | OKB | 3.775,14 | 3.739,30 | 3.952,62 | -0.5% |
Morpho | MORPHO | 77,81 | 76,83 | 80,94 | -2.36% |
Near | NEAR | 60,16 | 60,10 | 64,28 | -6.01% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,29 | 3,39 | 0.3% |
Bitget token | BGB | 85,22 | 82,03 | 89,12 | -0.23% |
Falcon USD | USDF | 44,62 | 44,65 | 44,59 | 0.2% |
Aave | AAVE | 4.446,90 | 4.349,29 | 4.539,65 | -0.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,72 | 44,62 | 44,70 | 0.2% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000158 | 0,000170 | -2.62% |
Ethena | ENA | 4,25 | 4,22 | 4,42 | -1.89% |
Kite | KITE | 6,17 | 5,99 | 6,30 | 1.38% |
Internet Computer | ICP | 107,50 | 107,50 | 112,20 | -2.71% |
Plasma | XPL | 5,75 | 5,73 | 6,45 | -9.73% |
Ethereum Classic | ETC | 370,82 | 369,07 | 383,76 | -1.82% |
KuCoin Token | KCS | 378,22 | 366,44 | 394,03 | -2.23% |
USDD | USDD | 44,72 | 44,72 | 44,70 | 0.07% |
DeXe | DEXE | 538,52 | 434,06 | 568,80 | 20.17% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,31 | 1,45 | -2.99% |
Jupiter | JUP | 7,36 | 7,31 | 7,69 | -1.93% |
Arbitrum | ARB | 4,99 | 4,88 | 5,13 | -1.26% |
Algorand | ALGO | 4,98 | 4,76 | 5,12 | -1.54% |
Quant | QNT | 3.311,62 | 3.258,96 | 3.465,33 | -1.43% |
Aptos | APT | 38,25 | 37,97 | 39,44 | -1.04% |
Lighter | LIT | 44,77 | 44,77 | 50,52 | -8.45% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.839,70 | 116.114,95 | 121.667,14 | -2.46% |
United Stables | U | 44,72 | 44,60 | 44,74 | 0.16% |
NEXO | NEXO | 40,07 | 39,43 | 41,64 | -1.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,76 | 3,68 | 3,78 | 0.43% |
Kaspa | KAS | 1,43 | 1,41 | 1,50 | -1.99% |
Render Network | RENDER | 82,93 | 81,30 | 85,50 | -2.21% |
Cosmos | ATOM | 77,55 | 77,51 | 79,70 | -1.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.300.377,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 103.677,80 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,75 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,50 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.357,89 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,72 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.711,01 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.936,07 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,48 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.657,07 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 538,52 | 20,17% |
| Gatechain Token | GT | 312,42 | 3,27% |
| Pi Network | PI | 7,47 | 1,69% |
| Kite | KITE | 6,17 | 1,38% |
| PAX Gold | PAXG | 214.575,00 | 1,03% |
| TRON | TRX | 14,48 | 0,74% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 3,76 | 0,434053% |
| Dai | DAI | 44,79 | 0,304073% |
| Sky | SKY | 3,31 | 0,301557% |
| Falcon USD | USDF | 44,62 | 0,202806% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,75 | -9,73% |
| Worldcoin | WLD | 13,19 | -9,22% |
| Lighter | LIT | 44,77 | -8,45% |
| Near | NEAR | 60,16 | -6,01% |
| LayerZero | ZRO | 84,60 | -5,16% |
| Toncoin | TON | 61,00 | -4,98% |
| Mantle | MANTLE | 29,32 | -3,68% |
| ZCash | ZEC | 15.722,05 | -3,60% |
| Bittensor | TAO | 10.871,00 | -3,49% |
| Polkadot | DOT | 51,38 | -3,31% |

