Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,031135 | 0,031063 | 0,031400 | -0.62% |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.07% |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 1.57% |
Binance Coin | BNB | 0,008344 | 0,008306 | 0,008509 | 0.09% |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.08% |
Solana | SOL | 0,001175 | 0,001138 | 0,001200 | 3.19% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.36% |
Staked Ether | STETH | 0,031128 | 0,031051 | 0,031396 | -0.63% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000729 | 0,000727 | 0,000732 | 0.07% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.09% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.28% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 1.32% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,000124 | 0,000128 | 1.46% |
LEO Token | LEO | 0,000142 | 0,000135 | 0,000142 | 5% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,005959 | 0,005878 | 0,006107 | 1.18% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,034105 | 0,034023 | 0,034398 | -0.61% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.58% |
Sky Dollar | USDS | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 1.23% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,031135 | 0,031063 | 0,031403 | -0.62% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.97% |
Monero | XMR | 0,004646 | 0,004568 | 0,004670 | 0.86% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,033890 | 0,033812 | 0,034182 | -0.63% |
Ethena USDe | USDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.21% |
ZCash | ZEC | 0,004462 | 0,004414 | 0,004670 | -1.97% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.97% |
Avalanche | AVAX | 0,000128 | 0,000126 | 0,000131 | 1.19% |
Dai | DAI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.55% |
Litecoin | LTC | 0,000743 | 0,000740 | 0,000756 | -0% |
XT.com Token | XT | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | 0.55% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.18% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.12% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000045 | 0,000043 | 0,000046 | 3.86% |
Tether Gold | XAUT | 0,063371 | 0,063265 | 0,065110 | -1.18% |
Worldcoin | WLD | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.72% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | 6.07% |
Bittensor | TAO | 0,003304 | 0,003181 | 0,003438 | 2.31% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.25% |
PAX Gold | PAXG | 0,063273 | 0,063247 | 0,065098 | -1.57% |
Global Dollar | USDG | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.28% |
Polkadot | DOT | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 4.32% |
Gatechain Token | GT | 0,000097 | 0,000094 | 0,000098 | -0.28% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000026 | 0,000026 | 0% |
Near | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | -0.91% |
Aave | AAVE | 0,001516 | 0,001404 | 0,001561 | 6.25% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.96% |
OKB | OKB | 0,001144 | 0,001141 | 0,001167 | -0.31% |
Falcon USD | USDF | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.92% |
Bitget token | BGB | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.6% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 8.77% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.11% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 1.37% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000115 | 0,000113 | 0,000121 | 0.41% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 9.65% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 7.67% |
KuCoin Token | KCS | 0,000114 | 0,000113 | 0,000116 | -0.65% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.36% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 6.31% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.6% |
USDD | USDD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.94% |
Quant | QNT | 0,001013 | 0,000996 | 0,001043 | 1.22% |
DeXe | DEXE | 0,000155 | 0,000147 | 0,000160 | -0.15% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,035109 | 0,035012 | 0,035408 | -0.58% |
United Stables | U | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.11% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,031135 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000013 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000019 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,008344 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001175 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,031128 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000729 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 9,65% |
| Ethena | ENA | 0,000001 | 8,77% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | 7,67% |
| Aptos | APT | 0,000013 | 6,31% |
| Aave | AAVE | 0,001516 | 6,25% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000040 | 6,07% |
| Polkadot | DOT | 0,000018 | 4,32% |
| LEO Token | LEO | 0,000142 | 5,00% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000045 | 3,86% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 3,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,004462 | -1,97% |
| Bitget token | BGB | 0,000025 | -1,60% |
| PAX Gold | PAXG | 0,063273 | -1,57% |
| TRON | TRX | 0,000004 | -1,36% |
| Global Dollar | USDG | 0,000013 | -1,28% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000013 | -1,21% |
| Tether Gold | XAUT | 0,063371 | -1,18% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000013 | -1,13% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000013 | -1,12% |
| United Stables | U | 0,000013 | -1,11% |

