Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-03-04 11:59:42
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 31.4308 | 31.4443 | 0.24% | |
| 34.1289 | 34.1428 | 0.28% | |
| 39.8602 | 39.8762 | 0.33% | |
| 35.6210 | 35.6413 | 0.34% | |
| 23.1594 | 23.1699 | 0.14% | |
| 0.3441 | 0.3443 | 0.40% | |
| 8.5562 | 8.5609 | 0.22% | |
| 20.4757 | 20.4876 | 0.02% | |
| 4.5728 | 4.5743 | 0.29% | |
| 3.0401 | 3.0411 | 0.02% | |
| 2.9872 | 2.9886 | 0.24% | |
| 0.2091 | 0.2095 | 0% | |
| 102.0151 | 102.3589 | 0.28% | |
| 1.6515 | 1.6523 | 0.52% | |
| 83.4131 | 83.4232 | 0.24% | |
| 8.3756 | 8.3878 | 0.19% | |
| 0.0240 | 0.0240 | 0.42% | |
| 8.8393 | 8.8404 | 0.32% | |
| 0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
| 0.3792 | 0.3793 | 0.17% | |
| 1.8483 | 1.8491 | 0.31% | |
| 0.0864 | 0.0864 | 0.21% | |
| 19.1469 | 19.1492 | -0.05% | |
| 6.3444 | 6.3452 | 0.22% | |
| 0.0020 | 0.0020 | -0.02% | |
| 1.3445 | 1.3451 | 0.35% | |
| 7.8924 | 7.8958 | 0.24% | |
| 6.8614 | 6.8667 | 0.28% | |
| 4.3659 | 4.3671 | 0.21% | |
| 0.0373 | 0.0373 | 0.24% | |
| 0.3278 | 0.3279 | 0.40% | |
| 17.4441 | 17.4516 | -0.72% | |
| 0.0326 | 0.0326 | 0.35% | |
| 0.0080 | 0.0080 | 0.26% | |
| 0.0615 | 0.0615 | 0.38% | |
| 0.2330 | 0.2330 | 0.21% | |
| 1.0155 | 1.0159 | 0.06% | |
| 4.0159 | 4.0177 | 0.27% | |
| 0.2280 | 0.2281 | 0.29% | |
| 3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
| 44.3348 | 44.3402 | 0.29% | |
| 0.0236 | 0.0236 | 0.15% | |
| 0.0694 | 0.0694 | -0.29% | |
| 0.0004 | 0.0004 | 0.21% | |
| 0.1021 | 0.1021 | 0.42% | |
| 3.1261 | 3.1265 | 0.38% | |
| 1.7725 | 1.7727 | 0.39% | |
| 0.5533 | 0.5534 | 0.46% | |
| 6.6471 | 6.6479 | 0.58% | |
| 81.6558 | 81.6657 | 0.23% | |
| 8.3311 | 8.3321 | 0.87% | |
| 0.5611 | 0.5612 | 0.28% | |
| 0.1123 | 0.1133 | 0.45% | |
| 8.6291 | 8.6399 | 0.19% | |
| 0.2908 | 0.2915 | 0.14% | |
| 23.3949 | 23.3977 | 0.26% | |
| 0.0024 | 0.0024 | 0.23% | |
| 0.8770 | 0.8771 | 0.18% | |
| 0.9960 | 0.9961 | 0.29% | |
| 0.8255 | 0.8256 | 0.29% | |
| 0.8045 | 0.8046 | 0.36% | |
| 11.8617 | 11.8631 | 0.80% | |
| 10.0587 | 10.0599 | 0.20% | |
| 17.3694 | 17.5177 | 0.29% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.091.777,00 TRY -6,03% | |
133.929,00 TRY -9,69% | |
42,30 TRY -0,129220% | |
96,53 TRY -8,73% | |
38.537,00 TRY -5,53% | |
5.981,36 TRY -9,12% | |
42,31 TRY -0,191680% |

